Transparência e rigor em cada etapa. Saiba exatamente o que esperar, do primeiro esboço à entrega da chave.
Construir uma moradia exclusiva em Lisboa, Cascais ou Sintra envolve seis fases estruturadas: análise de viabilidade, licenciamento do terreno, planeamento arquitetónico, construção em LSF, supervisão contínua e entrega chave na mão. A Varandas Coelho completa este ciclo em 9–14 meses — 30% mais rápido que os métodos tradicionais de alvenaria, com desempenho térmico certificado nZEB.
Em Portugal, o licenciamento arquitetónico demora 3–6 meses em procedimento standard. Ao abrigo da reforma do Simplex Urbanístico 2025, projetos em zonas com loteamento aprovado qualificam para Comunicação Prévia, permitindo início de obra em 2–4 semanas. Projetos complexos em zonas históricas de PDM ou com avaliação de impacto ambiental podem estender-se a 8–14 meses.
Comparação Estrutural
| Critério | Varandas Coelho LSF | Construção Standard |
|---|---|---|
| Prazo de Obra | 4–6 meses | 12–18 meses |
| Resistência Sísmica | Certificado Eurocódigo 8 · Dúctil | Standard · Risco de rotura frágil |
| Desempenho Térmico | nZEB Classe A+ certificado | Classe B–C típico |
| Isolamento Acústico | Superior · Composto multicamada | Alvenaria de bloco standard |
| Peso Estrutural | ⅓ da alvenaria — fundações mais leves | Pesado — maior custo de fundações |
| Precisão e Planimetria | Precisão laser CAD/CAM | Manual — variabilidade de tolerâncias |
| Custo por m² (Premium) | €1,400 — €1,800/m² | €1,600 — €2,200/m² |
| Vida Útil Estrutural | 80–100 anos (aço galvanizado) | 50–70 anos (variável) |
| Patologias Biológicas | 0% — totalmente inorgânico | Risco de térmitas, humidade, bolor |
15+ Anos de Excelência · Garantia Estrutural · Certificação nZEB